Trainingen
Item | Sessies | Tarief |
---|---|---|
Verkennend gesprek | 30 minuten | Gratis |
A: Duurzame terugvalpreventie | 7 x 60 minuten | € 665,- |
B: Duurzame helpende gedachten | 7 x 60 minuten | € 665,- |
C: Duurzame persoonlijke groei | 8 x 60 minuten | € 760,- |
D: Duurzame zelfeffectiviteit | 9 x 60 minuten | € 855,- |
E: Duurzame sturing aan de kwaliteit van je leven | 10 x 60 minuten | € 950,- |
Onderhoud sessie* | 45 minuten | € 75,- |
Dubbelsessie** | 120 minuten | € 180,- |
Uitloop*** | 15 minuten | € 25,- |
*) Onderhoud sessie: Alleen mogelijk na afronding van een eerder bij Duurzame Balans gevolgd coaching traject,
**) Dubbelsessie: Omwille van de concentratiecurve is dit alleen in specifieke situaties mogelijk,
***) Uitloop: Indien sessies uitlopen kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht.
Open programma
Item | SESSIES | Tarief |
---|---|---|
Verkennend gesprek | 30 minuten | Gratis |
Intake | 60 minuten | € 95,- |
Standaard sessie | 60 minuten | € 95,- |
Dubbelsessie** | 90 minuten | € 180,- |
Uitloop*** | 15 minuten | € 25,- |
**) Dubbelsessie: Omwille van de concentratiecurve is dit alleen in specifieke situaties mogelijk,
***) Uitloop: Indien sessies uitlopen kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht.
Voor bedrijven
Item | Eenheid | Tarief |
---|---|---|
Verkennend gesprek | 60 minuten | Gratis |
Offerte* | Digitaal aangeleverd | € 150,- |
Weerbaarheid in balans | Pakket | Offerte |
De duurzaam inzetbare medewerker | Pakket | Offerte |
De manager in balans | Pakket | Offerte |
Arbeidsbemiddeling | Pakket | Offerte |
Uitloop** | 15 minuten | € 25,- |
* ) Offerte: Dit deel kan niet worden uitgesloten. Indien de offerte wordt gegund worden de offertekosten achteraf verrekend indien de gecontracteerde waarde hoger is dan € 2500,- .
**) Uitloop: Indien sessies uitlopen kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen aanvullend op de kosten genoemd in de overeenkomst worden gefactureerd.
Bank- en KVK-gegevens
IBAN: NL83 KNAB 0259 9966 29 t.n.v. Duurzame Balans te Rijswijk
BIC: KNABNL2H
KVK: 77089138